उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
मात्रा: | |
सीएनसी रोल खराद बॉक्स के आकार की संरचना को अपनाता है, जिसे मजबूत MEHANITE कच्चा लोहा (HT-300) द्वारा डाला जाता है।इसमें मजबूत समग्र कठोरता, उच्च सटीकता और विश्वसनीयता की विशेषताएं हैं।
यह एक उच्च-कठोरता वाले चार-गाइडवे संरचना को अपनाता है।फ़ीड गाइडवे और टेलस्टॉक गाइडवे को अलग किया जाता है, जो सुविधाजनक चिप हटाने और अच्छी परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए भागों की हस्तक्षेप सीमा को कम करता है।यह हाई-स्पीड स्टील रोल, हाई-बोरॉन स्टील रोल, लेजर रोल और साधारण रोल की सटीक मशीनिंग के लिए उपयुक्त है।
सीएनसी रोल खराद बॉक्स के आकार की संरचना को अपनाता है, जिसे मजबूत MEHANITE कच्चा लोहा (HT-300) द्वारा डाला जाता है।इसमें मजबूत समग्र कठोरता, उच्च सटीकता और विश्वसनीयता की विशेषताएं हैं।
यह एक उच्च-कठोरता वाले चार-गाइडवे संरचना को अपनाता है।फ़ीड गाइडवे और टेलस्टॉक गाइडवे को अलग किया जाता है, जो सुविधाजनक चिप हटाने और अच्छी परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए भागों की हस्तक्षेप सीमा को कम करता है।यह हाई-स्पीड स्टील रोल, हाई-बोरॉन स्टील रोल, लेजर रोल और साधारण रोल की सटीक मशीनिंग के लिए उपयुक्त है।
प्रसंस्करण रेंज | सैडल अधिकतम स्विंग | Ø630 मिमी |
दो खराद केंद्रों के बीच की दूरी | 3000 मिमी | |
अधिकतम काटने का व्यास | Ø630 मिमी | |
अधिकतम काटने की लंबाई | 3000 मिमी | |
स्ट्रोक और खिलाओ | एक्स अक्ष स्ट्रोक | 425 मिमी |
Z अक्ष स्ट्रोक | 3000 मिमी | |
एक्स-अक्ष अधिकतम गति | 4500 मिमी / मिनट | |
Z-अक्ष अधिकतम गति | 7500 मिमी / मिनट | |
एक्स, जेड मैनुअल फीड स्पीड | 0 ~ 1260 मिमी / मिनट | |
एक्स, जेड फ़ीड गति | 0 ~ 4500 मिमी / मिनट | |
धुरा | स्पिंडल स्पीड | 10-280r/मिनट |
धुरी नाक की स्थिति | ए2-15 | |
धुरी व्यास | Ø130mm | |
चक व्यास | Ø630 मिमी | |
चक | पॉजिटिव जॉ ग्रिपिंग रेंज | 50-400 मिमी |
रिवर्स जॉ ग्रिपिंग रेंज | 160-630 मिमी | |
औजार | उपकरण धारकों की संख्या | 4 |
उपकरण स्थापना आकार 40 × 40 मिमी | ||
टेलस्टॉक | टेलस्टॉक स्ट्रोक | 2600 मिमी |
टेलस्टॉक मैंड्रेल व्यास | Ø220 मिमी | |
खराद केंद्र शंकु | मीट्रिक टन-6# | |
टेलस्टॉक मैंड्रेल स्ट्रोक | 300 मिमी | |
मोटर | धुरी का मोटर | 30 किलोवाट |
एक्स-अक्ष फ़ीड मोटर | 18 एनएम | |
जेड-अक्ष फ़ीड मोटर | 36 एनएम | |
शक्ति | बिजली की खपत | 55 किलोवाट |
वज़न | 12200 किग्रा |
प्रसंस्करण रेंज | सैडल अधिकतम स्विंग | Ø630 मिमी |
दो खराद केंद्रों के बीच की दूरी | 3000 मिमी | |
अधिकतम काटने का व्यास | Ø630 मिमी | |
अधिकतम काटने की लंबाई | 3000 मिमी | |
स्ट्रोक और खिलाओ | एक्स अक्ष स्ट्रोक | 425 मिमी |
Z अक्ष स्ट्रोक | 3000 मिमी | |
एक्स-अक्ष अधिकतम गति | 4500 मिमी / मिनट | |
Z-अक्ष अधिकतम गति | 7500 मिमी / मिनट | |
एक्स, जेड मैनुअल फीड स्पीड | 0 ~ 1260 मिमी / मिनट | |
एक्स, जेड फ़ीड गति | 0 ~ 4500 मिमी / मिनट | |
धुरा | स्पिंडल स्पीड | 10-280r/मिनट |
धुरी नाक की स्थिति | ए2-15 | |
धुरी व्यास | Ø130mm | |
चक व्यास | Ø630 मिमी | |
चक | पॉजिटिव जॉ ग्रिपिंग रेंज | 50-400 मिमी |
रिवर्स जॉ ग्रिपिंग रेंज | 160-630 मिमी | |
औजार | उपकरण धारकों की संख्या | 4 |
उपकरण स्थापना आकार 40 × 40 मिमी | ||
टेलस्टॉक | टेलस्टॉक स्ट्रोक | 2600 मिमी |
टेलस्टॉक मैंड्रेल व्यास | Ø220 मिमी | |
खराद केंद्र शंकु | मीट्रिक टन-6# | |
टेलस्टॉक मैंड्रेल स्ट्रोक | 300 मिमी | |
मोटर | धुरी का मोटर | 30 किलोवाट |
एक्स-अक्ष फ़ीड मोटर | 18 एनएम | |
जेड-अक्ष फ़ीड मोटर | 36 एनएम | |
शक्ति | बिजली की खपत | 55 किलोवाट |
वज़न | 12200 किग्रा |
सीएनसी मिल रोल खराद का उपयोग ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल, इंजीनियरिंग मशीनरी, एयरोस्पेस, सैन्य, मोल्ड और सटीक मशीनिंग के उद्योगों में किया जाता है।
सीएनसी मिल रोल खराद का उपयोग ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल, इंजीनियरिंग मशीनरी, एयरोस्पेस, सैन्य, मोल्ड और सटीक मशीनिंग के उद्योगों में किया जाता है।