उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
मात्रा: | |
वर्टिकल मशीनिंग सेंटर एक मध्यम आकार का मशीन टूल है।वर्कपीस एक क्लैम्पिंग के बाद स्वचालित रूप से और लगातार मिलिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, विस्तार, रीमिंग, काउंटरसिंकिंग, टैपिंग और अन्य प्रक्रियाओं को पूरा कर सकता है।मशीन टूल मध्यम आकार के बक्से के लिए उपयुक्त है।धातु भागों, प्लेट्स, डिस्क, वाल्व और गोले जैसे जटिल भागों की बहु-विविधता और छोटे बैच प्रसंस्करण।
वर्टिकल मशीनिंग सेंटर एक मध्यम आकार का मशीन टूल है।वर्कपीस एक क्लैम्पिंग के बाद स्वचालित रूप से और लगातार मिलिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, विस्तार, रीमिंग, काउंटरसिंकिंग, टैपिंग और अन्य प्रक्रियाओं को पूरा कर सकता है।मशीन टूल मध्यम आकार के बक्से के लिए उपयुक्त है।धातु भागों, प्लेट्स, डिस्क, वाल्व और गोले जैसे जटिल भागों की बहु-विविधता और छोटे बैच प्रसंस्करण।
सामान | इकाई | मापदंडों | |
प्रसंस्करण रेंज | स्ट्रोक (एक्स / वाई / जेड) | मिमी | 1300/700/700 |
स्पिंडल सेंटरलाइन से कॉलम गाइड तक की दूरी | मिमी | 773 | |
तकला नाक स्थिति से दूरी काम करने की मेज | मिमी | 120 ~ 820 | |
काम करने की मेज | आयाम (एल × डब्ल्यू) | मिमी | 1400´700 |
अधिकतम भार | किलोग्राम | 1100 | |
टी-स्लॉट्स की संख्या × चौड़ाई × रिक्ति | 5'18'125 | ||
धुरा | स्पिंडल स्पीड | rpm | 10 ~ 8000 |
स्पिंडल टेपर होल | BT40 | ||
धुरी की मोटर शक्ति | किलोवाट | 11/15 | |
रफ़्तार | अधिकतम गति (एक्स / वाई / जेड अक्ष) | मी/मिनट | 24/24/20 |
फ़ीड गति काटना | मिमी / मिनट | 1 ~ 10000 | |
एटीसी स्वचालित उपकरण परिवर्तन | औजारों की संख्या | 24 | |
उपकरण का अधिकतम व्यास/लंबाई/वजन | φ80mm/300mm/8kg | ||
उपकरण व्यास (पूर्ण उपकरण/खाली आसन्न उपकरण) | मिमी | φ80/φ150 | |
उपकरण चयन विधि | वैकल्पिक | ||
टूल एक्सचेंज टाइम (टूल-टूल) | s | 1.8 | |
मशीन उपकरण सटीकता | पोजिशनिंग सटीकता (एक्स / वाई / जेड) (आईएसओ) | मिमी | 0.012/0.01/0.01 |
बार-बार पोजीशनिंग सटीकता (X/Y/Z) (ISO) | मिमी | 0.008/0.006/0.006 | |
संसाधन क्षमता | अधिकतम ड्रिलिंग व्यास (सामान्यीकृत माध्यम कार्बन स्टील) | मिमी | φ45 |
अधिकतम टैपिंग व्यास (सामान्यीकृत मध्यम कार्बन स्टील) | मिमी | M24 | |
मिलिंग क्षमता | सेमी3/मिनट | 250 | |
अन्य | कुल विद्युत क्षमता | केवीए | 35 |
कूलिंग बॉक्स वॉल्यूम | L | 400 | |
रूपरेखा आकार (एल × डब्ल्यू × एच) | मिमी | 4500'2950'3280 | |
मशीन वजन | किलोग्राम | 9500 |
सामान | इकाई | मापदंडों | |
प्रसंस्करण रेंज | स्ट्रोक (एक्स / वाई / जेड) | मिमी | 1300/700/700 |
स्पिंडल सेंटरलाइन से कॉलम गाइड तक की दूरी | मिमी | 773 | |
तकला नाक स्थिति से दूरी काम करने की मेज | मिमी | 120 ~ 820 | |
काम करने की मेज | आयाम (एल × डब्ल्यू) | मिमी | 1400´700 |
अधिकतम भार | किलोग्राम | 1100 | |
टी-स्लॉट्स की संख्या × चौड़ाई × रिक्ति | 5'18'125 | ||
धुरा | स्पिंडल स्पीड | rpm | 10 ~ 8000 |
स्पिंडल टेपर होल | BT40 | ||
धुरी की मोटर शक्ति | किलोवाट | 11/15 | |
रफ़्तार | अधिकतम गति (एक्स / वाई / जेड अक्ष) | मी/मिनट | 24/24/20 |
फ़ीड गति काटना | मिमी / मिनट | 1 ~ 10000 | |
एटीसी स्वचालित उपकरण परिवर्तन | औजारों की संख्या | 24 | |
उपकरण का अधिकतम व्यास/लंबाई/वजन | φ80mm/300mm/8kg | ||
उपकरण व्यास (पूर्ण उपकरण/खाली आसन्न उपकरण) | मिमी | φ80/φ150 | |
उपकरण चयन विधि | वैकल्पिक | ||
टूल एक्सचेंज टाइम (टूल-टूल) | s | 1.8 | |
मशीन उपकरण सटीकता | पोजिशनिंग सटीकता (एक्स / वाई / जेड) (आईएसओ) | मिमी | 0.012/0.01/0.01 |
बार-बार पोजीशनिंग सटीकता (X/Y/Z) (ISO) | मिमी | 0.008/0.006/0.006 | |
संसाधन क्षमता | अधिकतम ड्रिलिंग व्यास (सामान्यीकृत माध्यम कार्बन स्टील) | मिमी | φ45 |
अधिकतम टैपिंग व्यास (सामान्यीकृत मध्यम कार्बन स्टील) | मिमी | M24 | |
मिलिंग क्षमता | सेमी3/मिनट | 250 | |
अन्य | कुल विद्युत क्षमता | केवीए | 35 |
कूलिंग बॉक्स वॉल्यूम | L | 400 | |
रूपरेखा आकार (एल × डब्ल्यू × एच) | मिमी | 4500'2950'3280 | |
मशीन वजन | किलोग्राम | 9500 |
मशीन टूल का समग्र सुरक्षा डिज़ाइन सुरक्षित, सुंदर और संचालित करने में आसान है;
तेजी से और कुशल स्वचालित चिप हटाने;
उच्च पोजीशनिंग सटीकता और कम नुकसान;
इसकी स्थिरता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए बिस्तर की निर्माण प्रक्रिया परिपक्व है।
मशीन टूल का समग्र सुरक्षा डिज़ाइन सुरक्षित, सुंदर और संचालित करने में आसान है;
तेजी से और कुशल स्वचालित चिप हटाने;
उच्च पोजीशनिंग सटीकता और कम नुकसान;
इसकी स्थिरता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए बिस्तर की निर्माण प्रक्रिया परिपक्व है।
SFV-1370L सीएनसी धातु मिलिंग मशीन का उपयोग ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल, इंजीनियरिंग मशीनरी, एयरोस्पेस, सैन्य, मोल्ड और सटीक मशीनिंग के उद्योगों में किया जाता है।
SFV-1370L सीएनसी धातु मिलिंग मशीन का उपयोग ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल, इंजीनियरिंग मशीनरी, एयरोस्पेस, सैन्य, मोल्ड और सटीक मशीनिंग के उद्योगों में किया जाता है।